Linux lhjmq-records 5.15.0-118-generic #128-Ubuntu SMP Fri Jul 5 09:28:59 UTC 2024 x86_64
Your IP : 18.189.143.150
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 1760 13 16535 [ 6 3 3 1 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 ]
#1 : 2297 151 258 [ 101 90 72 54 49 14 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#2 : 1844 127 0 [ 82 77 58 36 18 17 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#3 : 924 107 541 [ 92 64 20 10 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#4 : 3282 170 61 [ 152 129 90 44 23 16 10 5 0 0 0 0 0 0 ]
#5 : 7605 108 1001 [ 83 75 43 38 25 21 21 17 9 0 0 0 0 0 ]
#6 : 1988 160 6144 [ 144 110 34 8 7 5 2 2 3 0 0 0 0 0 ]
#7 : 6477 244 264 [ 205 158 89 30 23 14 13 9 10 0 0 0 0 0 ]
#8 : 2515 250 16384 [ 221 229 115 26 5 6 4 3 1 0 0 0 0 0 ]
#9 : 16004 100 288 [ 88 60 41 22 16 9 7 3 1 3 0 0 1 1 ]
#10 : 4643 224 2651 [ 195 160 120 64 46 19 8 4 3 0 0 0 0 0 ]
#11 : 122 4 12275 [ 4 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#12 : 13312 280 8664 [ 278 199 131 78 60 31 29 24 18 0 0 0 0 0 ]
#13 : 1979 17 13042 [ 11 8 8 4 4 3 1 3 5 0 0 0 0 0 ]
#14 : 14306 42 0 [ 34 18 1 1 1 0 0 1 1 1 3 3 1 0 ]
#15 : 25948 18 0 [ 18 11 11 9 8 6 8 9 7 3 2 3 1 1 ]
#16 : 26098 13 23 [ 10 8 8 9 7 6 7 5 6 3 1 0 1 2 ]
#17 : 5644 58 15152 [ 44 44 42 24 18 12 12 7 11 0 0 0 0 0 ]
#18 : 8015 88 0 [ 77 43 37 35 28 20 19 16 12 0 0 0 0 0 ]
#19 : 13984 67 0 [ 52 48 45 39 42 36 34 23 25 0 0 0 0 0 ]
#20 : 4227 61 2140 [ 47 30 18 12 9 11 10 8 7 0 0 0 0 0 ]
#21 : 18126 79 4096 [ 66 44 31 25 19 16 17 15 16 1 1 0 0 1 ]
#22 : 16733 303 0 [ 281 268 201 101 54 36 30 25 24 2 0 0 0 0 ]
#23 : 23997 131 6356 [ 127 113 69 23 9 10 5 5 3 1 4 0 2 1 ]
#24 : 5280 27 1024 [ 10 7 16 11 13 13 12 7 11 0 0 0 0 0 ]
#25 : 2488 18 503 [ 14 11 7 9 9 9 8 9 1 0 0 0 0 0 ]
#26 : 2572 41 4096 [ 40 34 30 25 10 12 9 6 1 0 0 0 0 0 ]
#27 : 6411 83 264 [ 57 45 40 55 34 24 18 15 5 0 0 0 0 0 ]
#28 : 6815 85 0 [ 53 71 63 40 24 21 16 11 10 0 0 0 0 0 ]
#29 : 10463 1060 0 [ 1055 844 388 129 15 11 11 12 9 0 0 0 0 0 ]
#30 : 17149 296 0 [ 287 241 177 109 43 51 45 35 20 0 0 0 0 0 ]
#31 : 5665 39 0 [ 41 36 30 27 20 19 15 8 9 0 0 0 0 0 ]
#32 : 10866 6 17408 [ 2 2 1 1 0 3 4 2 2 1 1 0 0 1 ]
#33 : 1242 93 64 [ 76 49 15 14 10 5 3 3 0 0 0 0 0 0 ]
#34 : 5267 1006 2048 [ 1001 911 399 74 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#35 : 5410 492 252 [ 496 459 207 54 21 11 8 6 3 0 0 0 0 0 ]
#36 : 8998 242 2299 [ 216 213 145 68 28 24 20 15 11 0 0 0 0 0 ]
#37 : 13639 67 6144 [ 59 56 53 49 38 35 30 30 21 0 0 0 0 0 ]
#38 : 3967 82 2652 [ 77 69 50 24 22 8 7 6 6 0 0 0 0 0 ]
#39 : 3135 12 0 [ 9 9 9 8 8 10 6 5 6 0 0 0 0 0 ]
#40 : 11870 108 0 [ 104 87 72 69 54 39 31 24 14 0 0 0 0 0 ]
#41 : 1289 9 30720 [ 7 7 5 6 5 5 3 4 1 0 0 0 0 0 ]
#42 : 4124 222 48 [ 184 190 144 79 31 14 6 2 3 0 0 0 0 0 ]
#43 : 3213 61 6237 [ 55 57 33 12 6 5 6 7 5 0 0 0 0 0 ]
#44 : 7538 195 331 [ 198 156 73 44 29 19 15 14 10 0 0 0 0 0 ]
#45 : 3267 67 2048 [ 71 52 29 18 11 5 3 6 6 0 0 0 0 0 ]
#46 : 7407 60 4096 [ 63 56 48 36 30 26 19 11 11 0 0 0 0 0 ]
#47 : 4513 47 512 [ 39 43 25 18 15 10 6 7 9 0 0 0 0 0 ]
#48 : 14298 3 16160 [ 2 2 3 3 1 3 3 1 2 2 2 1 0 1 ]
#49 : 10581 72 275 [ 63 55 52 39 28 27 22 22 17 0 0 0 0 0 ]
#50 : 3901 157 0 [ 161 136 71 14 10 9 11 7 4 0 0 0 0 0 ]
#51 : 5555 97 4096 [ 89 57 34 26 19 15 12 9 7 1 0 0 0 0 ]
#52 : 17100 18 184 [ 6 9 7 7 4 5 6 4 2 2 2 0 1 1 ]
#53 : 5140 22 6394 [ 18 19 15 6 11 10 12 13 8 0 0 0 0 0 ]
#54 : 7153 105 10240 [ 105 96 70 34 18 20 14 13 11 0 0 0 0 0 ]
#55 : 3297 66 10240 [ 49 52 36 21 13 6 8 5 5 0 0 0 0 0 ]
#56 : 1422 36 4096 [ 28 25 20 12 5 2 2 3 2 0 0 0 0 0 ]
#57 : 7023 59 14597 [ 57 53 51 40 30 21 19 13 9 0 0 0 0 0 ]
#58 : 236 11 22565 [ 4 4 6 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#59 : 23 6 2044 [ 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#60 : 5032 68 2048 [ 70 59 29 13 9 10 9 8 10 0 0 0 0 0 ]
#61 : 5091 55 0 [ 61 35 32 26 23 15 11 8 8 0 0 0 0 0 ]
#62 : 3785 116 8192 [ 109 102 70 31 12 10 10 2 6 0 0 0 0 0 ]
#63 : 4347 242 0 [ 241 239 115 30 9 7 4 4 7 0 0 0 0 0 ]
#64 : 13533 5 16384 [ 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 ]
#65 : 5566 103 4282 [ 48 55 8 16 28 40 21 7 5 0 0 0 0 0 ]
#66 : 3812 48 2148 [ 36 28 18 14 17 10 10 10 4 0 0 0 0 0 ]
#67 : 1266 44 1531 [ 30 36 19 12 6 6 3 4 0 0 0 0 0 0 ]
#68 : 444 24 188 [ 20 10 13 10 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#69 : 204 15 178 [ 12 8 8 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#70 : 27333 561 21 [ 523 451 289 136 91 76 59 47 39 0 0 0 0 0 ]
#71 : 25648 404 0 [ 398 315 177 97 68 63 59 51 38 0 0 0 0 0 ]
#72 : 25253 174 14 [ 157 144 102 74 72 70 53 49 40 1 0 0 0 0 ]
#73 : 24773 261 0 [ 257 214 156 121 102 86 65 53 28 0 0 0 0 0 ]
#74 : 3644 21 0 [ 18 13 8 8 7 8 7 9 6 0 0 0 0 0 ]
#75 : 19 2 24562 [ 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#76 : 5 1 16379 [ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#77 : 4 1 32764 [ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#78 : 2 1 24574 [ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#79 : 10 2 24574 [ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#80 : 1067 2 17347 [ 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 ]
#81 : 32511 1 257 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 ]
#82 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#83 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#84 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#85 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#86 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#87 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#88 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#89 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#90 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#91 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#92 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#93 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#94 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#95 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#96 : 10824 2 16160 [ 2 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 0 0 1 ]
#97 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#98 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#99 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#100 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#101 : 32755 2 0 [ 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 ]
#102 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#103 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#104 : 30707 2 2048 [ 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ]
#105 : 28672 2 2048 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 ]
#106 : 30961 24 0 [ 13 14 14 8 9 8 9 5 2 2 1 1 2 2 ]
#107 : 30720 2 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 ]
#108 : 30720 2 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 ]
#109 : 30703 3 0 [ 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ]
#110 : 26108 5 2048 [ 2 1 2 0 1 1 1 1 1 2 0 4 2 1 ]
#111 : 16885 25 2047 [ 17 16 13 10 4 4 4 5 1 4 1 4 1 0 ]
#112 : 13364 3 16384 [ 2 1 0 2 2 2 1 1 1 1 2 1 0 1 ]
#113 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#114 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#115 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#116 : 5 1 16379 [ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#117 : 1 1 16383 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#118 : 13 2 29177 [ 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#119 : 6 1 29690 [ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#120 : 8 3 16381 [ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#121 : 6 2 16383 [ 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#122 : 6 1 31738 [ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#123 : 928 66 22674 [ 72 28 28 22 16 6 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#124 : 330 34 5888 [ 38 14 10 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#125 : 2391 128 257 [ 129 109 89 71 36 17 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#126 : 163 68 5632 [ 67 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#127 : 4479 65 648 [ 55 56 26 16 11 8 5 12 7 0 0 0 0 0 ]
#128 : 59 2 21119 [ 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#129 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#130 : 7 1 30713 [ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#131 : 31 3 16382 [ 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#132 : 27 2 9192 [ 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#133 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#134 : 32139 15 0 [ 11 8 8 10 8 10 9 6 6 4 4 3 2 1 ]
#135 : 988 10 2048 [ 10 7 5 4 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 ]
#136 : 14789 144 0 [ 111 119 102 74 66 43 42 31 17 0 0 0 0 0 ]
#137 : 16058 200 0 [ 168 139 97 67 34 30 32 31 28 0 0 0 0 0 ]
#138 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#139 : 412 4 5632 [ 2 3 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#140 : 3118 46 65 [ 46 40 30 19 10 6 5 4 6 0 0 0 0 0 ]
#141 : 6149 25 6144 [ 19 17 12 12 14 11 12 14 9 1 0 0 0 0 ]
#142 : 5283 42 0 [ 29 23 18 24 31 23 16 9 6 0 0 0 0 0 ]
#143 : 1583 12 22914 [ 7 8 6 4 4 5 2 3 3 0 0 0 0 0 ]
#144 : 1593 1 31175 [ 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 ]
#145 : 18 18 511 [ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#146 : 19 19 1023 [ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#147 : 23 23 1535 [ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#148 : 17 17 3071 [ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#149 : 15 11 3071 [ 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#150 : 38 3 140 [ 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#151 : 3 2 82 [ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#152 : 13 4 16 [ 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#153 : 10 2 91 [ 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#154 : 593 3 16538 [ 1 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 ]
#155 : 415 6 123 [ 5 3 7 3 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#156 : 772 5 69 [ 4 4 4 3 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 ]
#157 : 752 9 19 [ 4 2 4 1 1 10 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#158 : 421 8 94 [ 7 1 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 ]
#159 : 493 9 50 [ 9 4 1 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#160 : 12697 2 16384 [ 1 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 0 ]
#161 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#162 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#163 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#164 : 32 4 4601 [ 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#165 : 138 2 212 [ 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#166 : 8777 28 320 [ 29 22 24 26 21 24 20 17 15 0 0 0 0 0 ]
#167 : 6 2 5883 [ 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#168 : 158 6 4095 [ 2 4 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#169 : 152 5 192 [ 2 3 4 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#170 : 8 3 68 [ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#171 : 3 2 218 [ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#172 : 23913 397 58 [ 385 320 232 145 102 69 49 46 31 0 0 0 0 0 ]
#173 : 8 2 24570 [ 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#174 : 77 77 92 [ 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#175 : 82 35 5952 [ 34 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#176 : 22 3 16373 [ 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#177 : 9664 84 3071 [ 78 77 62 48 34 26 24 18 14 0 0 0 0 0 ]
#178 : 2484 20 2001 [ 20 12 8 7 5 5 3 5 5 0 0 0 0 0 ]
#179 : 1 1 6056 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#180 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#181 : 551 4 860 [ 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 ]
#182 : 388 29 5698 [ 28 2 1 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 ]
#183 : 777 35 5632 [ 33 2 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 ]
#184 : 86 86 632 [ 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#185 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#186 : 73 73 1173 [ 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#187 : 380 4 5632 [ 2 3 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#188 : 321 7 27322 [ 5 4 3 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#189 : 341 14 5757 [ 13 6 3 4 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#190 : 869 57 5207 [ 57 4 3 5 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 ]
#191 : 9649 248 5632 [ 241 250 201 147 71 47 13 13 7 0 0 0 0 0 ]
#192 : 15928 2 16384 [ 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ]
#193 : 459 35 5632 [ 33 1 2 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#194 : 79 79 371 [ 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#195 : 493 37 5632 [ 33 2 2 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#196 : 76 76 441 [ 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#197 : 71 71 924 [ 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#198 : 65 65 2 [ 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#199 : 68 68 68 [ 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#200 : 70 70 204 [ 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#201 : 75 75 56 [ 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#202 : 75 75 2424 [ 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#203 : 5673 69 0 [ 65 46 33 23 17 14 10 10 10 0 0 0 0 0 ]
#204 : 436 55 5838 [ 54 3 4 3 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#205 : 553 41 5632 [ 41 2 3 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#206 : 17579 360 0 [ 365 293 247 213 161 117 53 17 8 0 0 0 0 0 ]
#207 : 20920 6 3395 [ 2 1 3 3 1 0 0 1 1 2 1 3 3 0 ]
#208 : 12302 3 16160 [ 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 ]
#209 : 65 65 700 [ 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#210 : 65 65 610 [ 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#211 : 66 66 249 [ 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#212 : 399 95 50 [ 93 15 9 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#213 : 435 117 455 [ 117 19 12 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#214 : 81 80 6 [ 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#215 : 30720 2 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 ]
#216 : 98 98 22 [ 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#217 : 3623 79 2052 [ 77 27 21 14 8 9 7 7 6 0 0 0 0 0 ]
#218 : 3581 45 2048 [ 39 33 19 19 11 12 6 6 6 0 0 0 0 0 ]
#219 : 895 14 2048 [ 9 7 10 6 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 ]
#220 : 588 60 5283 [ 58 5 4 5 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 ]
#221 : 697 4 5632 [ 1 2 3 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 ]
#222 : 419 5 5632 [ 1 3 3 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#223 : 610 4 5823 [ 4 3 2 4 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 ]
#224 : 16364 3 16164 [ 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
#225 : 91 42 6016 [ 41 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#226 : 209 62 5632 [ 65 4 6 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#227 : 38 38 9922 [ 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#228 : 47 47 9884 [ 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#229 : 577 75 6058 [ 73 22 19 12 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#230 : 7 3 5885 [ 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#231 : 5 1 22011 [ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#232 : 1690 28 5787 [ 18 14 15 6 4 4 3 3 3 0 0 0 0 0 ]
#233 : 810 3 5632 [ 2 2 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 ]
#234 : 541 4 5632 [ 1 4 3 5 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#235 : 1097 7 5754 [ 1 6 5 5 4 4 1 2 2 0 0 0 0 0 ]
#236 : 1153 56 5186 [ 55 5 4 4 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#237 : 631 59 5632 [ 57 3 6 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#238 : 708 62 5186 [ 60 4 4 2 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#239 : 679 91 10 [ 89 3 2 4 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#240 : 8749 2 24000 [ 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 0 ]
#241 : 464 42 5632 [ 38 1 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#242 : 710 55 5178 [ 52 5 4 3 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 ]
#243 : 1671 145 257 [ 151 94 55 27 4 2 2 3 1 0 0 0 0 0 ]
#244 : 341 51 5728 [ 51 5 4 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#245 : 830 51 5199 [ 52 3 1 2 3 4 1 2 1 0 0 0 0 0 ]
#246 : 792 61 5137 [ 62 5 4 6 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 ]
#247 : 1020 57 5163 [ 56 4 3 6 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 ]
#248 : 919 46 5632 [ 45 1 2 2 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 ]
#249 : 663 65 5215 [ 61 5 2 5 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#250 : 547 4 5632 [ 1 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ]
#251 : 373 4 5632 [ 3 3 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#252 : 815 10 5679 [ 5 5 4 2 4 2 0 1 2 0 0 0 0 0 ]
#253 : 2150 29 5632 [ 30 26 19 17 18 9 0 4 3 0 0 0 0 0 ]
#254 : 691 73 5197 [ 71 8 1 3 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#255 : 2625 21 6144 [ 17 12 10 10 6 8 5 4 5 0 0 0 0 0 ]
#256 : 10738 5 16376 [ 2 4 4 3 0 2 4 3 1 3 0 0 0 1 ]
#257 : 775 47 5698 [ 47 2 3 3 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 ]
#258 : 1101 59 5168 [ 55 3 6 7 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#259 : 819 49 5698 [ 45 3 2 3 2 4 1 2 1 0 0 0 0 0 ]
#260 : 1057 56 5307 [ 55 5 8 4 4 1 3 1 2 0 0 0 0 0 ]
#261 : 408 47 5684 [ 44 2 2 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#262 : 907 46 5632 [ 43 2 3 2 2 3 1 1 2 0 0 0 0 0 ]
#263 : 747 5 5632 [ 3 2 3 3 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 ]
#264 : 1129 54 5244 [ 53 6 4 3 2 1 1 3 2 0 0 0 0 0 ]
#265 : 822 50 5632 [ 46 4 2 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 ]
#266 : 1145 81 5275 [ 83 5 7 6 5 4 6 1 1 0 0 0 0 0 ]
#267 : 667 77 5313 [ 75 6 3 5 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 ]
#268 : 833 76 5386 [ 73 4 2 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 ]
#269 : 16801 62 6144 [ 51 47 46 47 38 38 31 30 33 0 0 0 0 0 ]
#270 : 377 4 5632 [ 3 3 2 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#271 : 497 5 5632 [ 5 4 5 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#272 : 16393 3 16160 [ 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
#273 : 229 56 5632 [ 51 5 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#274 : 290 60 5632 [ 58 2 5 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#275 : 808 46 5758 [ 46 5 2 3 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 ]
#276 : 588 50 5327 [ 50 5 0 4 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 ]
#277 : 966 55 5202 [ 54 2 5 3 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 ]
#278 : 819 4 5632 [ 3 4 2 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 ]
#279 : 752 5 5632 [ 2 3 2 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 ]
#280 : 797 3 5632 [ 1 2 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 ]
#281 : 672 4 5632 [ 2 3 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 ]
#282 : 262 4 5719 [ 2 2 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#283 : 772 5 5632 [ 4 2 3 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 ]
#284 : 596 5 5632 [ 0 2 2 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 ]
#285 : 656 4 5737 [ 2 3 4 3 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 ]
#286 : 510 5 5632 [ 2 4 3 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#287 : 808 3 5632 [ 0 2 1 2 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 ]
#288 : 16395 3 16160 [ 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
#289 : 872 43 5632 [ 44 0 3 2 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 ]
#290 : 288 69 5773 [ 66 5 5 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#291 : 1027 52 5172 [ 47 4 3 4 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#292 : 1150 58 5172 [ 56 3 8 4 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#293 : 543 73 5317 [ 71 4 4 6 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#294 : 419 8 6347 [ 5 5 7 3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
