AlaK4X
Linux lhjmq-records 5.15.0-118-generic #128-Ubuntu SMP Fri Jul 5 09:28:59 UTC 2024 x86_64



Your IP : 3.145.70.108


Current Path : /var/www/lhjmq-records.qc.ca/public_html/lang_fr/teams/
Upload File :
Current File : /var/www/lhjmq-records.qc.ca/public_html/lang_fr/teams/captions.json

{
	"8216": {
		"keyit": "8216",
		"logo_caption_en": "Raphaël Bussières",
		"logo_caption_fr": "Raphaël Bussières",
		"season_id": "82",
		"team_id": "16",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/16_82.jpg"
	},
	"8210": {
		"keyit": "8210",
		"logo_caption_en": "Eric Gélinas",
		"logo_caption_fr": "Eric Gélinas",
		"season_id": "82",
		"team_id": "10",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/10_82.jpg"
	},
	"8214": {
		"keyit": "8214",
		"logo_caption_en": "Sean Couturier",
		"logo_caption_fr": "Sean Couturier",
		"season_id": "82",
		"team_id": "14",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/14_82.jpg"
	},
	"825": {
		"keyit": "825",
		"logo_caption_en": "Luca Ciampini",
		"logo_caption_fr": "Luca Ciampini",
		"season_id": "82",
		"team_id": "5",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/5_82.jpg"
	},
	"8212": {
		"keyit": "8212",
		"logo_caption_en": "Hubert Labrie",
		"logo_caption_fr": "Hubert Labrie",
		"season_id": "82",
		"team_id": "12",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/12_82.jpg"
	},
	"8217": {
		"keyit": "8217",
		"logo_caption_en": "Brandon Hynes",
		"logo_caption_fr": "Brandon Hynes",
		"season_id": "82",
		"team_id": "17",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/17_82.jpg"
	},
	"821": {
		"keyit": "821",
		"logo_caption_en": "WILDCATS - 2010 Playoff Champions",
		"logo_caption_fr": "WILDCATS - champions des séries 2010",
		"season_id": "82",
		"team_id": "1",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/1_82.jpg"
	},
	"8211": {
		"keyit": "8211",
		"logo_caption_en": "Mickael Audette",
		"logo_caption_fr": "Mickael Audette",
		"season_id": "82",
		"team_id": "11",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/11_82.jpg"
	},
	"827": {
		"keyit": "827",
		"logo_caption_en": "Jimmy Oligny",
		"logo_caption_fr": "Jimmy Oligny",
		"season_id": "82",
		"team_id": "7",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/7_82.jpg"
	},
	"828": {
		"keyit": "828",
		"logo_caption_en": "Jonathan Huberdeau (Memorial Cup)",
		"logo_caption_fr": "Jonathan Huberdeau (Coupe Memorial)",
		"season_id": "82",
		"team_id": "8",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/8_82.jpg"
	},
	"8213": {
		"keyit": "8213",
		"logo_caption_en": "Michaël Bournival",
		"logo_caption_fr": "Michaël Bournival",
		"season_id": "82",
		"team_id": "13",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/13_82.jpg"
	},
	"8218": {
		"keyit": "8218",
		"logo_caption_en": "Félix Lefrançois",
		"logo_caption_fr": "Félix Lefrançois",
		"season_id": "82",
		"team_id": "18",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/18_82.jpg"
	},
	"823": {
		"keyit": "823",
		"logo_caption_en": "Morgan Ellis",
		"logo_caption_fr": "Morgan Ellis",
		"season_id": "82",
		"team_id": "3",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/3_82.jpg"
	},
	"824": {
		"keyit": "824",
		"logo_caption_en": "Michaël Chaput",
		"logo_caption_fr": "Michaël Chaput",
		"season_id": "82",
		"team_id": "4",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/4_82.jpg"
	},
	"8215": {
		"keyit": "8215",
		"logo_caption_en": "Olivier Archambault",
		"logo_caption_fr": "Olivier Archambault",
		"season_id": "82",
		"team_id": "15",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/15_82.jpg"
	},
	"8219": {
		"keyit": "8219",
		"logo_caption_en": "Louis-Marc Aubry",
		"logo_caption_fr": "Louis-Marc Aubry",
		"season_id": "82",
		"team_id": "19",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/19_82.jpg"
	},
	"829": {
		"keyit": "829",
		"logo_caption_en": "Mikaël Tam",
		"logo_caption_fr": "Mikaël Tam",
		"season_id": "82",
		"team_id": "9",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/9_82.jpg"
	},
	"822": {
		"keyit": "822",
		"logo_caption_en": "Sébastien Trudeau",
		"logo_caption_fr": "Sébastien Trudeau",
		"season_id": "82",
		"team_id": "2",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/2_82.jpg"
	},
	"842": {
		"keyit": "842",
		"logo_caption_en": "Patrice Bergeron",
		"logo_caption_fr": "Patrice Bergeron",
		"season_id": "84",
		"team_id": "2",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/2_84.jpg"
	},
	"843": {
		"keyit": "843",
		"logo_caption_en": "Marc-André Fleury",
		"logo_caption_fr": "Marc-André Fleury",
		"season_id": "84",
		"team_id": "3",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/3_84.jpg"
	},
	"845": {
		"keyit": "845",
		"logo_caption_en": "Brandon Benedict",
		"logo_caption_fr": "Brandon Benedict",
		"season_id": "84",
		"team_id": "5",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/5_84.jpg"
	},
	"841": {
		"keyit": "841",
		"logo_caption_en": "Karl Gagné",
		"logo_caption_fr": "Karl Gagné",
		"season_id": "84",
		"team_id": "1",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/1_84.jpg"
	},
	"8416": {
		"keyit": "8416",
		"logo_caption_en": "Joël Perrault",
		"logo_caption_fr": "Joël Perrault",
		"season_id": "84",
		"team_id": "16",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/16_84.jpg"
	},
	"8410": {
		"keyit": "8410",
		"logo_caption_en": "Yvan Busque",
		"logo_caption_fr": "Yvan Busque",
		"season_id": "84",
		"team_id": "10",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/10_84.jpg"
	},
	"849": {
		"keyit": "849",
		"logo_caption_en": "David Massé",
		"logo_caption_fr": "David Massé",
		"season_id": "84",
		"team_id": "9",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/9_84.jpg"
	},
	"8418": {
		"keyit": "8418",
		"logo_caption_en": "Marc-Antoine Pouliot",
		"logo_caption_fr": "Marc-Antoine Pouliot",
		"season_id": "84",
		"team_id": "18",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/18_84.jpg"
	},
	"8414": {
		"keyit": "8414",
		"logo_caption_en": "Kevin Mailhiot",
		"logo_caption_fr": "Kevin Mailhiot",
		"season_id": "84",
		"team_id": "14",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/14_84.jpg"
	},
	"8413": {
		"keyit": "8413",
		"logo_caption_en": "Denis Francoeur (General Manager and Head Coach)",
		"logo_caption_fr": "Denis Francoeur (directeur-gérant et entraîneur-chef)",
		"season_id": "84",
		"team_id": "13",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/13_84.jpg"
	},
	"844": {
		"keyit": "844",
		"logo_caption_en": "Drew MacIntyre",
		"logo_caption_fr": "Drew MacIntyre",
		"season_id": "84",
		"team_id": "4",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/4_84.jpg"
	},
	"8417": {
		"keyit": "8417",
		"logo_caption_en": "Daniel Manzato",
		"logo_caption_fr": "Daniel Manzato",
		"season_id": "84",
		"team_id": "17",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/17_84.jpg"
	},
	"8412": {
		"keyit": "8412",
		"logo_caption_en": "Maxime Talbot, Yannick Charron, Jean Laframboise, Jean-Michel Daoust and Nick Fugère",
		"logo_caption_fr": "Maxime Talbot, Yannick Charron, Jean Laframboise, Jean-Michel Daoust et Nick Fugère",
		"season_id": "84",
		"team_id": "12",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/12_84.jpg"
	},
	"847": {
		"keyit": "847",
		"logo_caption_en": "Michaël Lambert",
		"logo_caption_fr": "Michaël Lambert",
		"season_id": "84",
		"team_id": "7",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/7_84.jpg"
	},
	"8411": {
		"keyit": "8411",
		"logo_caption_en": "Jonathan Gagnon",
		"logo_caption_fr": "Jonathan Gagnon",
		"season_id": "84",
		"team_id": "11",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/11_84.jpg"
	},
	"8415": {
		"keyit": "8415",
		"logo_caption_en": "Maxime Daigneault",
		"logo_caption_fr": "Maxime Daigneault",
		"season_id": "84",
		"team_id": "15",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/15_84.jpg"
	},
	"8456": {
		"keyit": "8456",
		"logo_caption_en": "",
		"logo_caption_fr": "",
		"season_id": "84",
		"team_id": "56",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/56_84.jpg"
	},
	"8452": {
		"keyit": "8452",
		"logo_caption_en": "",
		"logo_caption_fr": "",
		"season_id": "84",
		"team_id": "52",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/52_84.jpg"
	},
	"852": {
		"keyit": "852",
		"logo_caption_en": "Patrice Bergeron",
		"logo_caption_fr": "Patrice Bergeron",
		"season_id": "85",
		"team_id": "2",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/2_85.jpg"
	},
	"853": {
		"keyit": "853",
		"logo_caption_en": "Marc-André Fleury",
		"logo_caption_fr": "Marc-André Fleury",
		"season_id": "85",
		"team_id": "3",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/3_85.jpg"
	},
	"855": {
		"keyit": "855",
		"logo_caption_en": "Brandon Benedict",
		"logo_caption_fr": "Brandon Benedict",
		"season_id": "85",
		"team_id": "5",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/5_85.jpg"
	},
	"851": {
		"keyit": "851",
		"logo_caption_en": "Karl Gagné",
		"logo_caption_fr": "Karl Gagné",
		"season_id": "85",
		"team_id": "1",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/1_85.jpg"
	},
	"8516": {
		"keyit": "8516",
		"logo_caption_en": "Joël Perrault",
		"logo_caption_fr": "Joël Perrault",
		"season_id": "85",
		"team_id": "16",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/16_85.jpg"
	},
	"8510": {
		"keyit": "8510",
		"logo_caption_en": "Yvan Busque",
		"logo_caption_fr": "Yvan Busque",
		"season_id": "85",
		"team_id": "10",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/10_85.jpg"
	},
	"859": {
		"keyit": "859",
		"logo_caption_en": "David Massé",
		"logo_caption_fr": "David Massé",
		"season_id": "85",
		"team_id": "9",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/9_85.jpg"
	},
	"8513": {
		"keyit": "8513",
		"logo_caption_en": "Denis Francoeur (General Manager and Head Coach)",
		"logo_caption_fr": "Denis Francoeur (directeur-gérant et entraîneur-chef)",
		"season_id": "85",
		"team_id": "13",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/13_85.jpg"
	},
	"854": {
		"keyit": "854",
		"logo_caption_en": "Drew MacIntyre",
		"logo_caption_fr": "Drew MacIntyre",
		"season_id": "85",
		"team_id": "4",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/4_85.jpg"
	},
	"8517": {
		"keyit": "8517",
		"logo_caption_en": "Daniel Manzato",
		"logo_caption_fr": "Daniel Manzato",
		"season_id": "85",
		"team_id": "17",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/17_85.jpg"
	},
	"8512": {
		"keyit": "8512",
		"logo_caption_en": "Maxime Talbot, Yannick Charron, Jean Laframboise, Jean-Michel Daoust and Nick Fugère",
		"logo_caption_fr": "Maxime Talbot, Yannick Charron, Jean Laframboise, Jean-Michel Daoust et Nick Fugère",
		"season_id": "85",
		"team_id": "12",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/12_85.jpg"
	},
	"857": {
		"keyit": "857",
		"logo_caption_en": "Michaël Lambert",
		"logo_caption_fr": "Michaël Lambert",
		"season_id": "85",
		"team_id": "7",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/7_85.jpg"
	},
	"8511": {
		"keyit": "8511",
		"logo_caption_en": "Jonathan Gagnon",
		"logo_caption_fr": "Jonathan Gagnon",
		"season_id": "85",
		"team_id": "11",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/11_85.jpg"
	},
	"8515": {
		"keyit": "8515",
		"logo_caption_en": "Maxime Daigneault",
		"logo_caption_fr": "Maxime Daigneault",
		"season_id": "85",
		"team_id": "15",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/15_85.jpg"
	},
	"862": {
		"keyit": "862",
		"logo_caption_en": "Mathieu Carle",
		"logo_caption_fr": "Mathieu Carle",
		"season_id": "86",
		"team_id": "2",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/2_86.jpg"
	},
	"863": {
		"keyit": "863",
		"logo_caption_en": "Martin Houle",
		"logo_caption_fr": "Martin Houle",
		"season_id": "86",
		"team_id": "3",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/3_86.jpg"
	},
	"865": {
		"keyit": "865",
		"logo_caption_en": "Petr Vrana",
		"logo_caption_fr": "Petr Vrana",
		"season_id": "86",
		"team_id": "5",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/5_86.jpg"
	},
	"861": {
		"keyit": "861",
		"logo_caption_en": "Konstantin Zakharov",
		"logo_caption_fr": "Konstantin Zakharov",
		"season_id": "86",
		"team_id": "1",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/1_86.jpg"
	},
	"8616": {
		"keyit": "8616",
		"logo_caption_en": "Jean-François Jacques",
		"logo_caption_fr": "Jean-François Jacques",
		"season_id": "86",
		"team_id": "16",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/16_86.jpg"
	},
	"8610": {
		"keyit": "8610",
		"logo_caption_en": "Jeff Drouin-Deslauriers",
		"logo_caption_fr": "Jeff Drouin-Deslauriers",
		"season_id": "86",
		"team_id": "10",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/10_86.jpg"
	},
	"869": {
		"keyit": "869",
		"logo_caption_en": "Josh Hennessy",
		"logo_caption_fr": "Josh Hennessy",
		"season_id": "86",
		"team_id": "9",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/9_86.jpg"
	},
	"8618": {
		"keyit": "8618",
		"logo_caption_en": "Sidney Crosby",
		"logo_caption_fr": "Sidney Crosby",
		"season_id": "86",
		"team_id": "18",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/18_86.jpg"
	},
	"8614": {
		"keyit": "8614",
		"logo_caption_en": "Guillaume Latendresse",
		"logo_caption_fr": "Guillaume Latendresse",
		"season_id": "86",
		"team_id": "14",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/14_86.jpg"
	},
	"8613": {
		"keyit": "8613",
		"logo_caption_en": "Benoît Mondou",
		"logo_caption_fr": "Benoît Mondou",
		"season_id": "86",
		"team_id": "13",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/13_86.jpg"
	},
	"864": {
		"keyit": "864",
		"logo_caption_en": "Jonathan Paiement",
		"logo_caption_fr": "Jonathan Paiement",
		"season_id": "86",
		"team_id": "4",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/4_86.jpg"
	},
	"8617": {
		"keyit": "8617",
		"logo_caption_en": "Mario Jr Scalzo",
		"logo_caption_fr": "Mario Jr Scalzo",
		"season_id": "86",
		"team_id": "17",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/17_86.jpg"
	},
	"8612": {
		"keyit": "8612",
		"logo_caption_en": "Benoît Groulx and Maxime Talbot",
		"logo_caption_fr": "Benoît Groulx et Maxime Talbot",
		"season_id": "86",
		"team_id": "12",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/12_86.jpg"
	},
	"867": {
		"keyit": "867",
		"logo_caption_en": "Maxim Lapierre",
		"logo_caption_fr": "Maxim Lapierre",
		"season_id": "86",
		"team_id": "7",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/7_86.jpg"
	},
	"8611": {
		"keyit": "8611",
		"logo_caption_en": "Yannick Tifu",
		"logo_caption_fr": "Yannick Tifu",
		"season_id": "86",
		"team_id": "11",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/11_86.jpg"
	},
	"8615": {
		"keyit": "8615",
		"logo_caption_en": "Mathieu Dumas",
		"logo_caption_fr": "Mathieu Dumas",
		"season_id": "86",
		"team_id": "15",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/15_86.jpg"
	},
	"873": {
		"keyit": "873",
		"logo_caption_en": "Martin Houle",
		"logo_caption_fr": "Martin Houle",
		"season_id": "87",
		"team_id": "3",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/3_87.jpg"
	},
	"871": {
		"keyit": "871",
		"logo_caption_en": "Konstantin Zakharov",
		"logo_caption_fr": "Konstantin Zakharov",
		"season_id": "87",
		"team_id": "1",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/1_87.jpg"
	},
	"8716": {
		"keyit": "8716",
		"logo_caption_en": "Jean-François Jacques",
		"logo_caption_fr": "Jean-François Jacques",
		"season_id": "87",
		"team_id": "16",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/16_87.jpg"
	},
	"8710": {
		"keyit": "8710",
		"logo_caption_en": "Jeff Drouin-Deslauriers",
		"logo_caption_fr": "Jeff Drouin-Deslauriers",
		"season_id": "87",
		"team_id": "10",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/10_87.jpg"
	},
	"879": {
		"keyit": "879",
		"logo_caption_en": "Josh Hennessy",
		"logo_caption_fr": "Josh Hennessy",
		"season_id": "87",
		"team_id": "9",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/9_87.jpg"
	},
	"8718": {
		"keyit": "8718",
		"logo_caption_en": "Sidney Crosby",
		"logo_caption_fr": "Sidney Crosby",
		"season_id": "87",
		"team_id": "18",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/18_87.jpg"
	},
	"8714": {
		"keyit": "8714",
		"logo_caption_en": "Guillaume Latendresse",
		"logo_caption_fr": "Guillaume Latendresse",
		"season_id": "87",
		"team_id": "14",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/14_87.jpg"
	},
	"8713": {
		"keyit": "8713",
		"logo_caption_en": "Benoît Mondou",
		"logo_caption_fr": "Benoît Mondou",
		"season_id": "87",
		"team_id": "13",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/13_87.jpg"
	},
	"874": {
		"keyit": "874",
		"logo_caption_en": "Jonathan Paiement",
		"logo_caption_fr": "Jonathan Paiement",
		"season_id": "87",
		"team_id": "4",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/4_87.jpg"
	},
	"8712": {
		"keyit": "8712",
		"logo_caption_en": "Benoît Groulx and Maxime Talbot",
		"logo_caption_fr": "Benoît Groulx et Maxime Talbot",
		"season_id": "87",
		"team_id": "12",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/12_87.jpg"
	},
	"877": {
		"keyit": "877",
		"logo_caption_en": "Maxim Lapierre",
		"logo_caption_fr": "Maxim Lapierre",
		"season_id": "87",
		"team_id": "7",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/7_87.jpg"
	},
	"8711": {
		"keyit": "8711",
		"logo_caption_en": "Yannick Tifu",
		"logo_caption_fr": "Yannick Tifu",
		"season_id": "87",
		"team_id": "11",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/11_87.jpg"
	},
	"8715": {
		"keyit": "8715",
		"logo_caption_en": "Mathieu Dumas",
		"logo_caption_fr": "Mathieu Dumas",
		"season_id": "87",
		"team_id": "15",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/15_87.jpg"
	},
	"882": {
		"keyit": "882",
		"logo_caption_en": "Mathieu Roy",
		"logo_caption_fr": "Mathieu Roy",
		"season_id": "88",
		"team_id": "2",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/2_88.jpg"
	},
	"883": {
		"keyit": "883",
		"logo_caption_en": "Guillaume Demers",
		"logo_caption_fr": "Guillaume Demers",
		"season_id": "88",
		"team_id": "3",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/3_88.jpg"
	},
	"885": {
		"keyit": "885",
		"logo_caption_en": "Al MacAdam (head coach)",
		"logo_caption_fr": "Al MacAdam (entraîneur-chef)",
		"season_id": "88",
		"team_id": "5",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/5_88.jpg"
	},
	"881": {
		"keyit": "881",
		"logo_caption_en": "Corey Crawford",
		"logo_caption_fr": "Corey Crawford",
		"season_id": "88",
		"team_id": "1",
		"lhjmq_4": "https:\/\/lscluster.hockeytech.com\/download.php?season_id=184&client_code=lhjmq&file_path=\/img\/logos\/164x219\/1_88.jpg"
	},
	"8816": {
		"keyit": "8816",
		"logo_caption_en": "Benjamin Breault et Pierre Parent (Directeur-gérant)",
		"logo_caption_fr": "Benjamin Breault et Pierre Parent (Directeur-gérant)",
		"season_id": "88",
		"team_id": "16",
