| Most wins by a rookie, one season |
| Pos | Goaltender (Jr Age) | Team | Season | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Sévigny (18) | Sherbrooke | 75-76 | 37 |
| 1 | Tony Haladuick (18) | Laval | 82-83 | 37 |
| 3 | Daniel Turgeon (18) | Chicoutimi | 79-80 | 34 |
| 4 | Colten Ellis (17) | Rimouski | 17-18 | 33 |
| 4 | Samuel Hlavaj (18) | Sherbrooke | 19-20 | 33 |
| 6 | Julien Ellis (17) | Shawinigan | 03-04 | 32 |
| 6 | Zachary Fucale (16) | Halifax | 11-12 | 32 |
| 8 | Raynald Bélanger (18) | Shawinigan | 69-70 | 31 |
| 8 | Frédéric Chabot (18) | Drummondville | 86-87 | 31 |
| 8 | Lucas Beckman (17) | Baie-Comeau | 24-25 | 31 |
| 11 | Patrice Paré (18) | Montréal | 79-80 | 30 |
| 11 | Samuel Meloche (17) | Rouyn-Noranda | 24-25 | 30 |
| 13 | Martin Biron (17) | Beauport | 94-95 | 29 |
| 13 | Maxime Joyal (18) | Québec | 04-05 | 29 |
| 15 | Paul-André Touzin (18) | Shawinigan | 72-73 | 28 |
| 15 | Mario Viens (17) | Cornwall | 72-73 | 28 |
| 15 | Jeff Drouin-Deslauriers (17) | Chicoutimi | 01-02 | 28 |
| 15 | Mathieu Bellemare (17) | Gatineau | 15-16 | 28 |
| 19 | Félix Potvin (17) | Chicoutimi | 88-89 | 27 |
| 19 | Ondrej Pavelec (18) | Cape Breton | 05-06 | 27 |
| 19 | Olivier Roy (16) | Cape Breton | 07-08 | 27 |
| 19 | Louis-Philip Guindon (17) | Drummondville | 12-13 | 27 |
| 19 | William Lacelle (17) | Rimouski | 24-25 | 27 |
| 24 | Ivan Zhigalov (18) | Sherbrooke | 21-22 | 26 |
| 24 | Jan Larys (17) | Drummondville | 25-26 | 26 |
| 26 | Sébastien Charpentier (17) | Laval | 94-95 | 25 |
| 26 | Alexei Volkov (18) | Halifax | 98-99 | 25 |
| 26 | Pierre-Alexandre Marion (18) | Drummondville | 05-06 | 25 |
| 26 | Nicholas Champion (17) | Acadie-Bathurst | 07-08 | 25 |
| 30 | Richard Bouchard (18) | Sorel | 72-73 | 24 |
| 30 | Tim Bernhardt (17) | Cornwall | 75-76 | 24 |
| 30 | Robert Desjardins (17) | Shawinigan | 84-85 | 24 |
| 30 | Jean-Michel Filiatrault (18) | Victoriaville, Québec | 02-03 | 24 |
| 30 | Alexandre Bélanger (17) | Rouyn-Noranda | 12-13 | 24 |
| 35 | Maurice Barrette (17) | Québec | 73-74 | 23 |
| 35 | Judes Labillois (18) | Drummondville | 83-84 | 23 |
| 35 | Martin Plante (18) | Longueuil | 83-84 | 23 |
| 35 | Jimmy Waite (17) | Chicoutimi | 86-87 | 23 |
| 35 | Martin Brodeur (17) | St-Hyacinthe | 89-90 | 23 |
| 35 | Stéphane Routhier (16) | Drummondville | 92-93 | 23 |
| 35 | Peter Delmas (16) | Lewiston | 06-07 | 23 |
| 35 | Timo Pielmeier (18) | St. John`s | 07-08 | 23 |
| 43 | Michel Deguise (18) | Sorel | 69-70 | 22 |
| 43 | Nick Sanza (17) | Montréal | 72-73 | 22 |
| 43 | Vincent Riendeau (17) | Verdun | 83-84 | 22 |
| 43 | François Gravel (17) | St-Jean | 85-86 | 22 |
| 43 | Francis Ouellette (18) | Longueuil | 88-89 | 22 |
| 43 | Brandon Whitney (17) | Victoriaville | 11-12 | 22 |
| 43 | Philippe Desrosiers (17) | Rimouski | 12-13 | 22 |
| 50 | Marcel Labelle (18) | St-Jérôme | 69-70 | 21 |
| 50 | Denis Herron (18) | Trois-Rivières | 70-71 | 21 |
| 50 | Ron Scott (18) | Cornwall | 78-79 | 21 |
| 50 | Joe Mantione (17) | Cornwall | 80-81 | 21 |
| 50 | Claude Fernet (18) | Sherbrooke | 95-96 | 21 |
| 50 | Éric Lafrance (17) | Hull | 99-00 | 21 |
| 50 | Oliver Satny (18) | Charlottetown | 21-22 | 21 |
| 50 | Samuel St-Hilaire (18) | Sherbrooke | 22-23 | 21 |
| 50 | Jacob Steinman (18) | Moncton | 22-23 | 21 |
| 59 | Yves Bélanger (17) | Sherbrooke | 69-70 | 20 |
| 59 | Yvan Charbonneau (17) | Chicoutimi, Sherbrooke | 77-78 | 20 |
| 59 | Roberto Romano (17) | Québec | 79-80 | 20 |
| 59 | Mario Brunetta (17) | Québec | 84-85 | 20 |
| 59 | Jason Glickman (17) | Hull | 86-87 | 20 |
| 59 | Johnny Lorenzo (17) | Hull | 88-89 | 20 |
| 59 | Daniel Manzato (17) | Victoriaville | 01-02 | 20 |
| 59 | Raffaele D'Orso (17) | Val-d`Or | 06-07 | 20 |
| 59 | François Brassard (17) | Québec | 11-12 | 20 |
| 59 | Etienne Montpetit (17) | Val-d`Or | 14-15 | 20 |
| 69 | Richard Brodeur (18) | Verdun, Cornwall | 70-71 | 19 |
| 69 | Vincent Tremblay (18) | Québec | 77-78 | 19 |
| 69 | Jean-François Gagnon (17) | Longueuil | 89-90 | 19 |
| 69 | Pascal Leclaire (16) | Halifax | 98-99 | 19 |
| 69 | Ghyslain Rousseau (17) | Baie-Comeau | 99-00 | 19 |
| 69 | Alex D'Orio (17) | Saint John | 16-17 | 19 |
| 75 | Daniel Sharp (18) | Drummondville | 69-70 | 18 |
| 75 | Corrado Micalef (17) | Sherbrooke | 78-79 | 18 |
| 75 | Daniel Sanscartier (17) | Hull | 79-80 | 18 |
| 75 | Troy Crosby (17) | Verdun | 83-84 | 18 |
| 75 | Éric Métivier (17) | Shawinigan | 86-87 | 18 |
| 75 | Dominic Roussel (17) | Trois-Rivières | 87-88 | 18 |
| 75 | Éric Raymond (17) | Laval | 89-90 | 18 |
| 75 | Eric Fichaud (17) | Chicoutimi | 92-93 | 18 |
| 75 | Matthew Carmichael (18) | Hull | 95-96 | 18 |
| 75 | Mathieu Garon (17) | Victoriaville | 95-96 | 18 |
| 75 | Kevin Desfossés (18) | Québec | 05-06 | 18 |
| 75 | Bobby Nadeau (17) | Val-d`Or | 05-06 | 18 |
| 75 | Domenic Graham (16) | Drummondville | 10-11 | 18 |
| 75 | Mark Grametbauer (17) | Blainville-Boisbriand, Gatineau | 15-16 | 18 |
| 75 | Jakub Milota (17) | Cape Breton | 23-24 | 18 |
| 75 | Danai Shaiikov (18) | Gatineau | 25-26 | 18 |
| 75 | Patrick Déniger (17) | Québec | 25-26 | 18 |
| 92 | Richard Coutu (18) | Rosemont | 69-70 | 17 |
| 92 | Michel Robert (18) | Laval | 69-70 | 17 |
| 92 | Robert Holland (18) | Montréal | 75-76 | 17 |
| 92 | Dave Jr Quigley (17) | Hull | 82-83 | 17 |
| 92 | Julien Cameron (18) | Drummondville | 88-89 | 17 |
| 92 | Marc Denis (17) | Chicoutimi | 94-95 | 17 |
| 92 | Jean-François Racine (17) | Moncton, Drummondville | 99-00 | 17 |
| 92 | Kevin Lachance (17) | Québec | 00-01 | 17 |
| 92 | Gabriel Bouthillette (18) | Gatineau | 03-04 | 17 |
| 92 | Nicola Riopel (17) | Moncton | 06-07 | 17 |
| 92 | David Honzik (17) | Victoriaville | 10-11 | 17 |
| 92 | Keven Bouchard (17) | Val-d`Or | 13-14 | 17 |
| 92 | Alexis Gravel (16) | Halifax | 16-17 | 17 |
| 92 | Emile Samson (18) | Blainville-Boisbriand | 17-18 | 17 |
| 92 | Patrik Hamrla (18) | Rimouski | 21-22 | 17 |
| 92 | Mathis Rousseau (17) | Halifax | 21-22 | 17 |
| 92 | Raphaël Précourt (17) | Chicoutimi | 23-24 | 17 |
| 92 | Louis-Félix Charrois (18) | Drummondville | 23-24 | 17 |
| 92 | Arseni Radkov (18) | Blainville-Boisbriand, Saint John | 25-26 | 17 |
| Pos | Goaltender | Team | Season | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Shawinigan | 69-70 | 31 | |
| 2 |
|
Sherbrooke | 75-76 | 37 | |
| 3 |
|
Laval | 82-83 | 37 |