Section Histoire et Records de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec
Retour
En collaboration avec
Huskies Rouyn-Noranda
Franchise
MONTRÉAL - 1972

Fiche par saison

SAISON RÉGULIÈRE | MONTRÉAL - 1972

Saison Ville Équipe PJ V D N BP BC PTS %VIC Détails
1 saison Montréal Bleu-Blanc-Rouge 64 26 35 3 297 319 55 0.430
9 saisons Montréal Junior 638 340 254 44 3357 2895 724 0.567
2 saisons Verdun Junior 140 90 46 4 845 612 184 0.657
5 saisons Verdun Canadien Junior 350 119 219 12 1539 2019 253 0.357
7 saisons St-Hyacinthe Laser 494 219 240 35 2005 2099 473 0.479
30 saisons Rouyn-Noranda Huskies 2031 1060 916 55 7556 7120 2322 0.535
54 saisons FRANCHISE GRAND TOTAL 3717 1854 1710 153 15599 15064 4011 0.519
Saison Ville Équipe PJ V D N BP BC PTS %VIC Détails
1984-85 Verdun Canadien Junior 68 36 30 2 366 319 77 0.544
1985-86 Verdun Canadien Junior 72 38 31 3 358 364 79 0.549
1986-87 Verdun Canadien Junior 70 14 55 1 299 521 29 0.207
1987-88 Verdun Canadien Junior 70 19 47 4 285 428 42 0.300
1988-89 Verdun Canadien Junior 70 12 56 2 231 387 26 0.186
5 saisons Verdun Canadien Junior 350 119 219 12 1539 2019 253 0.357

0 * - Les séries éliminatoires de la Coupe du Président 2020 ont été annulées dans la LHJMQ, et ce en raison de la pandémie liée au Coronavirus (COVID-19).