Section Histoire et Records de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec
Retour
En collaboration avec
Huskies Rouyn-Noranda
Franchise
MONTRÉAL - 1972

Fiche par saison

SÉRIES ÉLIMINATOIRES | MONTRÉAL - 1972

Série Ville Équipe PJ V D N BP BC PTS %VIC SJ SG SP F C Détails
1 saison Montréal Bleu-Blanc-Rouge 4 0 4 0 10 25 0 0.000 1 0 1 0 0
9 saisons Montréal Junior 92 41 49 2 370 426 84 0.457 17 7 9 1 0
2 saisons Verdun Junior 25 18 7 0 160 105 36 0.720 6 4 1 1 1
2 saisons Verdun Canadien Junior 19 12 7 0 103 59 24 0.632 4 3 1 1 1
6 saisons St-Hyacinthe Laser 46 15 31 0 150 206 30 0.326 8 2 6 0 0
27 saisons Rouyn-Noranda Huskies 269 136 133 0 967 902 272 0.506 54 29 25 3 2
47 saisons FRANCHISE GRAND TOTAL 455 222 231 2 1760 1723 446 0.490 90 45 43 6 4
Série Ville Équipe PJ V D N BP BC PTS %VIC SJ SG SP F C Détails
1973-74 Montréal Junior 9 4 5 0 39 45 8 0.444 2 1 1
1974-75 Montréal Junior 9 5 4 0 39 36 10 0.556 2 1 1
1975-76 Montréal Junior 6 2 4 0 23 23 4 0.333 1 0 1
1976-77 Montréal Junior 13 4 7 2 47 64 10 0.385 2 1 1
1977-78 Montréal Junior 13 8 5 0 54 51 16 0.615 3 2 1 F
1978-79 Montréal Junior 11 5 6 0 45 52 10 0.455 2 1 1
1979-80 Montréal Junior 10 5 5 0 47 62 10 0.500 2 1 1
1980-81 Montréal Junior 7 3 4 0 30 32 6 0.429 1 0 1
1981-82 Montréal Junior 14 5 9 0 46 61 10 0.357 1 0 1
9 saisons Montréal Junior 92 41 49 2 370 426 84 0.457 17 7 9 1 0

0 * - Les séries éliminatoires de la Coupe du Président 2020 ont été annulées dans la LHJMQ, et ce en raison de la pandémie liée au Coronavirus (COVID-19).