Section Histoire et Records de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec
Retour
En collaboration avec
Voltigeurs Drummondville
Franchise
DRUMMONDVILLE - 1982

Fiche par saison

SÉRIES ÉLIMINATOIRES | DRUMMONDVILLE - 1982

Série Ville Équipe PJ V D N BP BC PTS %VIC SJ SG SP F C Détails
36 saisons Drummondville Voltigeurs 340 161 179 0 1263 1317 322 0.474 66 31 34 5 2
36 saisons FRANCHISE GRAND TOTAL 340 161 179 0 1263 1317 322 0.474 66 31 34 5 2
Série Ville Équipe PJ V D N BP BC PTS %VIC SJ SG SP F C Détails
1982-83 Drummondville Voltigeurs - - - - - - - - - - - - -
1983-84 Drummondville Voltigeurs 10 4 6 0 43 48 8 0.400 2 1 1
1984-85 Drummondville Voltigeurs 12 5 7 0 45 49 10 0.417 2 1 1
1985-86 Drummondville Voltigeurs 23 10 13 0 91 123 20 0.435 3 2 1 F
1986-87 Drummondville Voltigeurs 8 2 6 0 34 40 4 0.250 1 0 1
1987-88 Drummondville Voltigeurs 17 11 6 0 80 62 22 0.647 3 2 1 F
1988-89 Drummondville Voltigeurs 4 0 4 0 10 31 0 0.000 1 0 1
1989-90 Drummondville Voltigeurs - - - - - - - - - - - - -
1990-91 Drummondville Voltigeurs 14 8 6 0 71 56 16 0.571 3 2 1 F
1991-92 Drummondville Voltigeurs 4 0 4 0 8 21 0 0.000 1 0 1
1992-93 Drummondville Voltigeurs 10 4 6 0 43 46 8 0.400 2 1 1
1993-94 Drummondville Voltigeurs 10 4 6 0 34 35 8 0.400 2 1 1
1994-95 Drummondville Voltigeurs 4 0 4 0 13 24 0 0.000 1 0 1
1995-96 Drummondville Voltigeurs 6 1 5 0 28 43 2 0.167 1 0 1
1996-97 Drummondville Voltigeurs 8 4 4 0 27 46 8 0.500 2 1 1
1997-98 Drummondville Voltigeurs - - - - - - - - - - - - -
1998-99 Drummondville Voltigeurs - - - - - - - - - - - - -
1999-00 Drummondville Voltigeurs 16 8 8 0 60 54 16 0.500 3 2 1
2000-01 Drummondville Voltigeurs 6 2 4 0 20 28 4 0.333 1 0 1
2001-02 Drummondville Voltigeurs 12 5 7 0 38 42 10 0.417 2 1 1
2002-03 Drummondville Voltigeurs - - - - - - - - - - - - -
2003-04 Drummondville Voltigeurs 7 3 4 0 16 27 6 0.429 1 0 1
2004-05 Drummondville Voltigeurs 6 2 4 0 16 18 4 0.333 1 0 1
2005-06 Drummondville Voltigeurs 7 3 4 0 22 25 6 0.429 1 0 1
2006-07 Drummondville Voltigeurs 12 7 5 0 45 41 14 0.583 2 1 1
2007-08 Drummondville Voltigeurs - - - - - - - - - - - - -
2008-09 Drummondville Voltigeurs 19 16 3 0 109 47 32 0.842 4 4 0 F C
2009-10 Drummondville Voltigeurs 14 9 5 0 54 37 18 0.643 3 2 1
2010-11 Drummondville Voltigeurs 10 6 4 0 33 34 12 0.600 2 1 1
2011-12 Drummondville Voltigeurs 4 0 4 0 8 26 0 0.000 1 0 1
2012-13 Drummondville Voltigeurs 5 1 4 0 18 23 2 0.200 1 0 1
2013-14 Drummondville Voltigeurs 11 6 5 0 39 40 12 0.545 2 1 1
2014-15 Drummondville Voltigeurs - - - - - - - - - - - - -
2015-16 Drummondville Voltigeurs 4 0 4 0 4 33 0 0.000 1 0 1
2016-17 Drummondville Voltigeurs 4 0 4 0 4 15 0 0.000 1 0 1
2017-18 Drummondville Voltigeurs 10 5 5 0 34 29 10 0.500 2 1 1
2018-19 Drummondville Voltigeurs 16 10 6 0 65 41 20 0.625 3 2 1
2019-20 Drummondville Voltigeurs 0 * - - - - - - - - - - - -
2020-21 Drummondville Voltigeurs 3 0 3 0 7 13 0 0.000 1 0 1
2021-22 Drummondville Voltigeurs 4 1 3 0 6 14 2 0.250 1 0 1
2022-23 Drummondville Voltigeurs 9 4 5 0 24 34 8 0.444 2 1 1
2023-24 Drummondville Voltigeurs 19 16 3 0 83 37 32 0.842 4 4 0 F C
2024-25 Drummondville Voltigeurs 7 3 4 0 19 14 6 0.429 1 0 1
2025-26 Drummondville Voltigeurs 5 1 4 0 12 21 2 0.200 1 0 1
36 saisons FRANCHISE GRAND TOTAL 340 161 179 0 1263 1317 322 0.474 66 31 34 5 2

0 * - Les séries éliminatoires de la Coupe du Président 2020 ont été annulées dans la LHJMQ, et ce en raison de la pandémie liée au Coronavirus (COVID-19).