Section Histoire et Records de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec
Étape 4
TOP 25  |  QUÉBEC - 1969  |  Record de franchise  |  À Vie  |  Séries éliminatoires

Plus de points par un joueur, en carrière
Pos Joueur Équipe Saison A* Record
1 Jacques Jr Locas Québec 1971>>1974 135
2 Jacques Richard Québec 1970>>1972 97
3 André Savard Québec 1970>>1973 90
4 Guy Lafleur Québec 1970>>1971 86
5 Richard Nantais Québec 1971>>1974 73
6 Réal Cloutier Québec 1973>>1974 71
7 Réjean Giroux Québec 1970>>1972 70
8 Guy Chouinard Québec 1973>>1974 63
9 Denis Turcotte Québec 1975>>1977 59
10 Eddy Godin Québec 1975>>1977 52
11 Daniel Beaulieu Québec 1972>>1975 49
12 Charles Constantin Québec 1972>>1974 42
13 Jean Savard Québec 1976>>1977 40
14 André Deschamps Québec 1972>>1973 39
14 Jean Landry Québec 1970>>1973 39
14 Robert Guillet Longueuil-Verdun 1990>>1992 39
17 Michel Brière Québec 1970>>1971 38
18 Richard Perron Québec 1971>>1974 36
19 Carey Haworth Québec 1975>>1977 35
20 Martin Tanguay Longueuil-Verdun 1990>>1992 33
21 Mario Nobili Longueuil-Verdun 1990>>1992 32
22 Paul Larose Québec 1970>>1970 30
23 Pierre Lagacé Québec 1976>>1977 29
24 Paul Dion Québec 1970>>1972 28
24 Dave Chouinard Longueuil-Verdun 1990>>1992 28
Tenant du Record
Jacques Jr Locas Remparts `69 | Québec
Évolution du record
Pos Joueur Équipe Saison Record
1
Guy Lafleur
G. Lafleur
Québec, Remparts
QR1
69-70 43
2
André Savard
A. Savard
Québec, Remparts
QR1
70-71 48
3
Jacques Richard
J. Richard
Québec, Remparts
QR1
70-71 60
4
Guy Lafleur
G. Lafleur
Québec, Remparts
QR1
70-71 86
5
Guy Lafleur
G. Lafleur
Québec, Remparts
QR1
70-71 86
6
Jacques Richard
J. Richard
Québec, Remparts
QR1
71-72 97
7
Jacques Jr Locas
J. Locas
Québec, Remparts
QR1
73-74 135