Section Histoire et Records de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec
Étape 4
TOP 25  |  QUÉBEC - 1969  |  Record de franchise  |  À Vie  |  Saison

Plus de matchs de 3 buts ou plus, en carrière
Pos Joueur (Âge Jr) Équipe Saison A* Record
1 Guy Lafleur (19) Québec 1969>>1971 38
2 Jacques Jr Locas (19) Québec 1971>>1974 25
3 Jacques Richard (19) Québec 1969>>1972 20
4 André Savard (19) Québec 1969>>1973 17
5 Réal Cloutier (17) Québec 1972>>1974 15
6 Guy Chouinard (17) Québec 1971>>1974 11
7 Réjean Giroux (19) Québec 1969>>1972 9
7 Daniel Rioux (20) Québec 1978>>1982 9
9 Richard Nantais (19) Québec 1970>>1974 8
9 Denis Turcotte (19) Québec 1974>>1977 8
9 Eddy Godin (19) Québec 1974>>1977 8
9 Claude Lefebvre (20) Québec 1981>>1985 8
13 Jean Savard (19) Québec 1976>>1977 7
13 Claude Gosselin (19) Québec 1982>>1985 7
13 Robert Guillet (19) Longueuil-Verdun 1989>>1992 7
16 Gaétan Boucher (19) Québec 1972>>1975 6
16 Michel Goulet (17) Québec 1976>>1978 6
16 Paul Willett (20) Longueuil 1988>>1990 6
16 Sylvain Fleury (20) Longueuil 1988>>1991 6
20 Michel Brière (19) Québec 1969>>1971 5
20 André Deschamps (19) Québec 1971>>1973 5
22 Yvon Dupuis (19) Québec 1972>>1973 4
22 Daniel Beaulieu (19) Québec 1971>>1975 4
22 Jacques Chouinard (20) Québec 1977>>1981 4
22 Stéphane Lessard (19) Québec 1979>>1981 4
22 Robert Lebrun (18) Québec 1981>>1983 4
22 David St-Pierre (18) Longueuil-Verdun 1988>>1992 4
Tenant du Record
Guy Lafleur Remparts `69 | Québec
Historique
Évolution du record
Pos Joueur Équipe Saison Record
1
Guy Lafleur (18)
G. Lafleur (18)
Québec, Remparts
QR1
69-70 17
2
Guy Lafleur (19)
G. Lafleur (19)
Québec, Remparts
QR1
70-71 38