Section Histoire et Records de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec
Étape 4
TOP 25  |  VERDUN - 1969  |  Record de franchise  |  À Vie  |  Saison

Plus de points par un joueur, en carrière
Pos Joueur (Âge Jr) Équipe Saison A* Record
1 Serge Martel (19) Verdun 1969>>1972 283
2 Jules Boivin (19) Verdun 1970>>1972 150
3 Normand Cournoyer (19) Verdun 1969>>1971 109
4 Richard Grenier (19) Verdun 1971>>1972 102
5 Wes Wiseman (18) Verdun 1969>>1972 95
6 Yvon Dupuis (18) Verdun 1970>>1972 89
7 Wayne Altomare (19) Verdun 1969>>1970 71
7 Pierre Fontaine (19) Verdun 1969>>1970 71
9 Raynald Tessier (19) Verdun 1969>>1972 63
10 Peter Folco (18) Verdun 1969>>1972 59
10 Yvan Bouillon (18) Verdun 1971>>1972 59
12 René Doré (19) Verdun 1970>>1971 58
13 Marc Lamy (18) Verdun 1969>>1970 56
14 Dave Johnson (19) Verdun 1970>>1971 50
15 Brian Bowles (19) Verdun 1970>>1971 46
16 Pierre Chartier (18) Verdun 1969>>1970 36
17 Barry Brooks (19) Verdun 1971>>1972 35
18 Ken Oliphant (19) Verdun 1969>>1970 32
19 Donald Atkinson (19) Verdun 1969>>1971 31
19 Gaétan Racette (18) Verdun 1971>>1972 31
21 Stephen Jones (17) Verdun 1969>>1970 30
22 Serge Loiselle (18) Verdun 1970>>1971 29
23 Normand Delinelle (19) Verdun 1969>>1970 28
24 Jeffrey Richards (18) Verdun 1970>>1971 21
25 Steve Johnson (19) Verdun 1970>>1971 16
Tenant du Record
Serge Martel Maple Leafs | Verdun
Évolution du record
Pos Joueur Équipe Saison Record
1
Serge Martel (17)
S. Martel (17)
Verdun, Maple Leafs
VeM
69-70 99
2
Normand Cournoyer (19)
N. Cournoyer (19)
Verdun, Maple Leafs
VeM
70-71 109
3
Serge Martel (18)
S. Martel (18)
Verdun, Maple Leafs
VeM
70-71 200
4
Serge Martel (19)
S. Martel (19)
Verdun, Maple Leafs
VeM
71-72 283