Section Histoire et Records de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec
Étape 4
TOP 100  |  LHJMQ  |  Record de Ligue  |  À Vie  |  Séries éliminatoires

Plus de parties par un juge de lignes, en carrière
Pos Officiel Saison Record
1 Sylvain Losier 1993>>2026 256
2 Serge Carpentier 1991>>2012 239
3 Daniel Béchard 1995>>2020 195
4 Sylvain Cloutier 1983>>2010 190
5 Jay Doiron 1997>>2026 168
6 Stéfan Capano 1992>>2019 149
7 Pierre Tremblay 1983>>2002 148
8 David Taveroff 1983>>2013 124
9 Mike MacDonnell 1999>>2022 115
10 Claude Girard 1988>>2003 114
11 Benoit Martineau 2009>>2026 112
12 Christian Boudreau 1998>>2019 109
12 Serge Parent 1990>>2007 109
14 Denis Drolet 1988>>2016 108
15 Luc Voyer 1987>>2017 100
16 Nicolas Piché 2012>>2026 97
17 Maxime Chaput 2009>>2026 92
18 Justin Burchell 2005>>2026 89
19 Patrick Morin 2000>>2026 83
20 Louis Pothier 1969>>1990 82
21 Mat Hicks 2011>>2026 81
22 Maxime Desjardins 2012>>2026 74
23 Christian Lortie 1980>>1999 64
24 Yannick Massé 1994>>2012 61
24 Derek Doucette 1996>>2009 61
26 Jonny Murray 1993>>2000 60
26 Nicolas Boivin 2016>>2026 60
28 Philippe Pilon 2015>>2026 58
29 Brett Boyce 2010>>2026 57
30 Maxime Mongeon-Charron 2010>>2026 52
31 Francis Trempe 2008>>2026 51
31 Jeff MacDonald 1995>>2008 51
33 Marc Rhéaume 1982>>1992 49
34 Réal Gauthier 1975>>1995 41
34 Wayne Doyle 1999>>2017 41
36 Olivier Cimon 2002>>2023 40
36 Jean-François Losier 2013>>2023 40
38 Michel Jr Cormier 1997>>2003 38
39 Benoit Vigneault 1982>>1989 37
39 Alain Rioux 1995>>2014 37
41 Marc Simard 2004>>2025 34
41 David Rodrigue 2003>>2025 34
41 Josh DeYoung 2008>>2025 34
44 Antoine Leblanc 2012>>2026 31
44 Matt McConnell 2015>>2026 31
46 François Dussureault 2009>>2020 30
46 Christian Gilbert 1995>>2003 30
48 Jean Morin 1987>>1991 29
49 Bruno Forest 2005>>2015 27
49 Jeff Hopkins 2001>>2026 27
51 Pierre-Luc Huot 2011>>2022 26
52 Guillaume Brunelle 2015>>2026 25
52 Maxime Bédard 2019>>2026 25
52 Eric Furlatt 1991>>2000 25
52 Peter Sheppard 2007>>2016 25
56 Michel Lessard 1989>>2000 24
56 Stephen Clarke 2010>>2026 24
58 Christophe Bélair 2016>>2026 23
59 Kévin Fisher 2016>>2026 22
59 Richard Phaneuf 1979>>1983 22
59 Jacques Sage 1975>>1981 22
59 Martin Laforge 2002>>2022 22
63 Stéphane Provost 1989>>1994 21
63 Roger Gendreau 1981>>1986 21
63 Pierre Racicot 1988>>1993 21
66 Pierre Bernier 1981>>1988 20
66 Stéphane Auger 1991>>1999 20
66 Kent Brewer 1997>>2007 20
66 Eric Poirier 2014>>2026 20
70 Jean-François Rioux 2014>>2026 19
70 Antoine Huot 2021>>2026 19
70 Guillaume Labonté 2010>>2026 19
70 Michel Joly 1987>>1995 19
70 Maurice LeBlanc 1998>>2026 19
70 Jean-Paul Bergeron 1969>>1982 19
76 Richard Byrne 1970>>1974 18
76 Georges Mickel 1975>>1980 18
76 Pierre Champoux 1983>>1988 18
76 François Doucet 1980>>1985 18
76 Luc Charron 1989>>1994 18
76 Ghislain Hébert 2000>>2007 18
76 Stéphane Tremblay 1993>>2025 18
76 Simon Godbout 2001>>2008 18
76 Martin Paulhus 1995>>2000 18
76 François Gagnon 1995>>1998 18
86 Marc-Antoine Beaulieu 2017>>2025 17
86 Mario Maillet 2003>>2026 17
86 Jacques Audet 1986>>1990 17
86 Matt MacPherson 2005>>2010 17
86 Louis St-Marseille 1969>>1976 17
91 Grant Sherriff 1974>>1982 16
91 Marcel Pothier 1975>>1984 16
91 Mario Gagné 1988>>1992 16
91 Bruno Bernier 1993>>2001 16
91 MacKenzie Skinner 2014>>2018 16
96 Tim Hamel 2005>>2019 15
97 Normand Gauthier 1978>>1986 14
97 Rick Rushford 1973>>1981 14
99 Bob McMillan 1973>>1980 13
99 Daniel Joly 1983>>1988 13
99 Robert Thiffault 1980>>1986 13
99 Michel Laurendeau 1981>>1987 13
99 Jonathan Bolduc 2018>>2026 13
99 Jesse Marquis 2015>>2017 13
99 Benoit Vigeant-Sansoucy 2009>>2017 13
Tenant du Record
Sylvain Losier
Évolution du record
Pos Officiel Saison Record
1
Paul Vidal
P. Vidal
1969-1970 6
2
Raymond Denobile
R. Denobile
1970-1971 6
3
Claude (v) Girard
C. (v) Girard
1970-1971 6
4
Al Buchanan
A. Buchanan
1970-1971 7
5
Normand Lachance
N. Lachance
1971-1972 8
6
Normand Caisse
N. Caisse
1971-1972 8
7
Michel Tessier
M. Tessier
1971-1972 8
8
Richard Byrne
R. Byrne
1971-1972 8
9
Louis St-Marseille
L. St-Marseille
1971-1972 8
10
Maurice Séguin
M. Séguin
1971-1972 9
11
Al Buchanan
A. Buchanan
1971-1972 10
12
Louis St-Marseille
L. St-Marseille
1972-1973 11
13
Richard Byrne
R. Byrne
1972-1973 14
14
Louis St-Marseille
L. St-Marseille
1973-1974 14
15
Richard Byrne
R. Byrne
1973-1974 18
16
Jacques Sage
J. Sage
1978-1979 18
17
Louis Pothier
L. Pothier
1978-1979 20
18
Jacques Sage
J. Sage
1979-1980 22
19
Louis Pothier
L. Pothier
1979-1980 22
20
Louis Pothier
L. Pothier
1980-1981 27
21
Louis Pothier
L. Pothier
1981-1982 35
22
Louis Pothier
L. Pothier
1982-1983 39
23
Louis Pothier
L. Pothier
1983-1984 45
24
Louis Pothier
L. Pothier
1984-1985 51
25
Louis Pothier
L. Pothier
1985-1986 59
26
Louis Pothier
L. Pothier
1986-1987 65
27
Louis Pothier
L. Pothier
1987-1988 72
28
Louis Pothier
L. Pothier
1988-1989 79
29
Louis Pothier
L. Pothier
1989-1990 82
30
David Taveroff
D. Taveroff
1994-1995 86
31
Pierre Tremblay
P. Tremblay
1994-1995 87
32
David Taveroff
D. Taveroff
1995-1996 98
33
Pierre Tremblay
P. Tremblay
1995-1996 101
34
David Taveroff
D. Taveroff
1996-1997 101
35
Pierre Tremblay
P. Tremblay
1996-1997 110
36
Pierre Tremblay
P. Tremblay
1997-1998 117
37
Pierre Tremblay
P. Tremblay
1998-1999 124
38
Pierre Tremblay
P. Tremblay
1999-2000 130
39
Sylvain Cloutier
S. Cloutier
2000-2001 131
40
Pierre Tremblay
P. Tremblay
2000-2001 139
41
Sylvain Cloutier
S. Cloutier
2001-2002 143
42
Pierre Tremblay
P. Tremblay
2001-2002 148
43
Sylvain Cloutier
S. Cloutier
2002-2003 152
44
Sylvain Cloutier
S. Cloutier
2003-2004 163
45
Sylvain Cloutier
S. Cloutier
2004-2005 172
46
Sylvain Cloutier
S. Cloutier
2005-2006 182
47
Sylvain Cloutier
S. Cloutier
2006-2007 190
48
Serge Carpentier
S. Carpentier
2008-2009 199
49
Serge Carpentier
S. Carpentier
2009-2010 211
50
Serge Carpentier
S. Carpentier
2010-2011 226
51
Serge Carpentier
S. Carpentier
2011-2012 239
52
Sylvain Losier
S. Losier
2024-2025 247
53
Sylvain Losier
S. Losier
2025-2026 256